美职业积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 迈阿密国际 12/5/3 46/29 41 20/11/9
    2 辛辛那提FC 12/3/4 32/23 39 19/10/9
    3 纽约红牛 9/7/4 34/25 34 20/9/11
    4 夏洛特FC 9/5/6 23/20 32 20/11/9
    5 哥伦布机员 8/6/3 29/17 30 17/8/9
    6 纽约城 9/2/8 26/23 29 19/10/9
    7 纳什维尔SC 6/8/5 23/23 26 19/11/8
    8 多伦多FC 7/3/10 28/35 24 20/10/10
    9 亚特兰大联 5/6/8 26/24 21 19/10/9
    10 奥兰多城 5/6/8 23/31 21 19/10/9
    11 费城联合 4/8/7 31/31 20 19/10/9
    12 新英格兰革命 6/1/10 17/30 19 17/9/8
    13 华盛顿联 4/7/9 26/37 19 20/11/9
    14 蒙特利尔CF 4/7/8 26/41 19 19/8/11
    15 芝加哥火焰 4/6/9 23/34 18 19/10/9
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 洛杉矶FC 11/4/4 38/23 37 19/10/9
    2 皇家盐湖城 10/7/3 40/23 37 20/9/11
    3 洛杉矶银河 10/7/3 38/27 37 20/9/11
    4 科罗拉多急流 9/4/7 38/32 31 20/9/11
    5 明尼苏达联 8/5/6 31/29 29 19/10/9
    6 波特兰伐木工 7/6/7 36/33 27 20/9/11
    7 休斯敦迪纳摩 7/6/6 26/23 27 19/9/10
    8 奥斯汀FC 7/6/7 23/28 27 20/10/10
    9 温哥华白帽 7/4/7 26/24 25 18/8/10
    10 西雅图海湾人 6/7/7 27/25 25 20/9/11
    11 达拉斯FC 5/5/9 27/31 20 19/9/10
    12 圣路易斯城 3/10/6 24/31 19 19/11/8
    13 堪萨斯城竞技 3/5/12 31/44 14 20/10/10
    14 圣何塞地震 3/2/14 29/51 11 19/9/10

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。